●空室検索
●客室のご案内
|
|
|
|||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
●客室料金表(ルームチャージ/税・サ込)【印刷用データ(PDF)】
■本館 |
|||||
| 客室タイプ | 広さ(m2) | ご利用人数 | 平日・休日 | 休前日 | 眺望 |
| 和室 | 37.6 (10畳) 28.4 (8畳) |
5 | ¥34,875 | ¥37,500 | 湖 |
| 4 | ¥32,520 | ¥34,620 | |||
| 3 | ¥28,170 | ¥32,580 | |||
| 2 | ¥23,400 | ¥25,500 | |||
| 1 | ¥18,000 | ¥20,100 | |||
| 和洋室 | 37.6 (6畳・ツイン) |
5 | ¥34,875 | ¥37,500 | 湖 |
| 4 | ¥32,520 | ¥34,620 | |||
| 3 | ¥28,800 | ¥33,210 | |||
| 2 | ¥25,500 | ¥27,600 | |||
| 1 | ¥20,100 | ¥22,200 | |||
| ツイン | 23.6 | 2 | ¥23,400 | ¥25,500 | 湖 |
| 1 | ¥18,000 | ¥20,100 | |||
| ツイン | 20.4 | 2 | ¥17,100 | ¥19,200 | 街 |
| 1 | ¥12,750 | ¥14,850 | |||
| シングル | 11.0 | 1 | ¥9,390 | ¥11,490 | 街 |
| 特別室 | 58.0 (ツイン) |
2 | ¥42,300 | ¥44,400 | 湖 |
| 1 | ¥29,550 | ¥31,650 | |||
■東館 |
|||||
| 客室タイプ | 広さ(m2) | ご利用人数 | 平日・休日 | 休日前 | 眺望 |
| 和室 | 36.6 (10畳) |
5 | ¥37,500 | ¥40,125 | 湖 |
| 4 | ¥34,200 | ¥36,300 | |||
| 3 | ¥31,950 | ¥36,360 | |||
| 2 | ¥27,600 | ¥29,700 | |||
| 1 | ¥21,150 | ¥23,250 | |||
| ツイン | 36.6 | 2 | ¥27,600 | ¥29,700 | 湖 |
| 1 | ¥21,150 | ¥23,250 | |||
| 特別室 | 61.3 (ツイン) |
2 | ¥52,800 | ¥54,900 | 湖 |
| 1 | ¥31,650 | ¥33,750 | |||
| 特別室 | 61.3 (8畳・ツイン) |
5 | ¥69,000 | ¥71,625 | 湖 |
| 4 | ¥63,600 | ¥65,700 | |||
| 3 | ¥57,150 | ¥61,560 | |||
| 2 | ¥52,800 | ¥54,900 | |||
| 1 | ¥31,650 | ¥33,750 | |||
- ※上記料金は1部屋分です。
- ※お食事付きのご予約も承ります。
- ※税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。








