中型二種
平成19年6月2日から区分された新しい免許です。車両総重量5t~11t未満、最大積載量3t~6.5t未満、乗車定員11人~29人以下の自動車を指します(平成19年6月1日までに普通自動車免許を取得した方は、8tまでの中型自動車を運転することができます)。
一般的には営業用中型自動車のマイクロバスを指し、旅客サービスなどの分野で用いられており、、この分野で働く方には必須の免許です。


入所資格・適性
| 年令 | 満21歳以上(普通自動車免許以上を取得後通算3年開以上) |
|---|---|
| 視力 | 両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力測定基準以内 |
色彩識別 | 赤・青・黄の識別ができる方 |
聴力 | 普通の会話が聞き取れる方(補聴器使用可) |
| 学力 | 道路交通法等の文章が読め、理解できる方 |
教習時間
| 車科 | 所持免許 | 最短教習日数(検定日含む) | 学科教習時間 | 技能教習時間 |
|---|---|---|---|---|
| 中型二種 | 中型一種 8t限定(MT) | 11 | 19 | 23 |
| 中型二種 | 普通自動車(MT) | 13 | 19 | 28 |
| 中型二種 | 大型一種 | 7 | 19 | 18 |
| 中型二種限定解除 | 中型二種 8t限定(MT) | 3 | - | 5 |
教習費用
| 車科 | 所持免許 | 教習費用(入学金含む) | 諸費用 | 県証紙代 | 合計金額(昼) | 合計金額(夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型二種 | 中型一種 8t限定(MT) | 261,655 | 23,340 | 2,000 | 286,995 | 299,070 |
| 中型二種 | 普通自動車(MT) | 303,655 | 21,240 | 5,200 | 330,095 | 344,795 |
| 中型二種 | 大型一種 | 219,655 | 15,990 | 2,000 | 237,645 | 247,095 |
| 中型二種限定解除 | 中型二種 8t限定(MT) | 73,500 | 8,190 | - | 81,690 | 84,315 |
- 平成21年6月1日現在(単位:円・税込)
- 「中型自動車8t限定免許」とは、平成19年6月1日までの道路交通法改正前に取得済みの「旧普通自動車免許」を指します。
- 所持されている免許により、教習時間・料金が異なる場合があります。記載がない場合は窓口までお問い合わせください。
- 諸経費には、検定料・適性検査料・写真代・教科書代が含まれています。
- 全ての車科は、島根県公安委員会の指定を受けていますので、試験場での技能試験が免除されます。






